| ||||||||
| NO | NAMA | NILAI | ||||||
| ANGKA | HURUF | |||||||
| 1 | Triyono | 4 | A | |||||
| 2 | Joko P | 4 | A | |||||
| 3 | Indah Puji Astuti | 3 | B | |||||
| 4 | Eri Kiswanto | 3 | B | |||||
| 5 | Sutarna | 3 | B | |||||
| 6 | Suryani | 3 | B | |||||
| 7 | Triyanto | 3 | B | |||||
| 8 | Wandi Aji Kusumo | 3 | B | |||||
| 9 | Yuni Siswanti R | 3 | B | |||||
| 10 | Dewi Puwanti | 3 | B | |||||
| 11 | Hesti Puji Astuti | 2 | C | |||||
| 12 | Eko Setiawan | 2 | C | |||||
| 13 | Galih Istiwijaya | 2 | C | |||||
| 14 | Hantono | 2 | C | |||||
| 15 | Nanaik Kristiana Juli | 2 | C | |||||
| 16 | Mohammad Nadiful Zamil | 2 | C | |||||
| 17 | Wahyuningtyas Dwi Utami | 2 | C | |||||
| 18 | Yuana Arifin | 2 | C | |||||
Bit vs Byte: Satuan Dasar Dunia Digital
2 bulan yang lalu



0 komentar:
Posting Komentar