| HASIL UJIAN TENGAH SEMESTER KELAS A | |||
| PROGRAM TEKNIK KOMPUTER | |||
| NO | NAMA | NILAI | |
| ANGKA | HURUF | ||
| 1 | Egar Nalabrata | 4 | A |
| 2 | Micco Wellyam | 4 | A |
| 3 | Noto susanto | 4 | A |
| 4 | Dimas Haryo P | 3 | B |
| 5 | Gustanto Asep P | 3 | B |
| 6 | Muhammad Badruz zaman | 3 | B |
| 7 | Wawan Setiawan | 3 | B |
| 8 | Arga Gutama Setya | 3 | B |
| 9 | Anang Putranto | 2 | C |
| 10 | Bagaswara Satria K | 2 | C |
| 11 | Zainal Muwakhidin | 2 | C |
| 12 | Wahyu Mahardika | 2 | C |
| Surakarta, 22 November 2011 | |||
| Dosen Pengampu | |||
| Sri Sumarlinda, S. Kom | |||
Bit vs Byte: Satuan Dasar Dunia Digital
4 minggu yang lalu



0 komentar:
Posting Komentar